Dell E1916HV 18.5 Inch LED Monitor (VGA)
| BRAND: | DELL |
| MODEL: | E1916HV |
| SERIES: | REGULAR |
| SPEAKER (BUILT-IN): | NO |
| POWER CONSUMPTION: | 14 WATT |
| OPERATING TEMPERATURE: | 0 DEGREE C – 40 DEGREE C |
| CERTIFICATIONS: | CECP |
| PART NO: | E1916HV |
| ACCESSORIES: | Monitor, Stand, VESA Screw Cover, Power Cable (varies by country), DP Cable, Divers and Documentation Media (CD), Quick Setup Guide, Safety and Regulatory Information |
| WARRANTY: | 03 YEAR |
| COUNTRY OF ORIGIN: | USA |
| MADE IN/ ASSEMBLE: | CHINA |
| DISPLAY SIZE (INCH): | 18.5 |
| SHAPE: | WIDESCREEN |
| DISPLAY TYPE: | LED |
| PANEL TYPE: | TN |
| DISPLAY RESOLUTION: | 1366×768 (WxH) HD |
| ASPECT RATIO: | 16:9 |
| DISPLAY SURFACE: | ANTI-GLARE |
| BRIGHTNESS (CD/M2): | 200CD/M2 |
| CONTRAST RATIO (TCR/DCR): | 600:1 |
| REFRESH RATE (HZ): | 60HZ |
| COLOR BIT/BIT DEPTH: | 8-BIT (16.7 MILLION) |
| RESPONSE TIME (MS): | 5MS |
| HORIZONTAL VIEWING ANGLE: | 90 DEGREE |
| VERTICAL VIEWING ANGLE: | 65 DEGREE |
| DOT PITCH: | 0.30 x 0.30 MM |
| VGA PORT: | 01 |
| DISPLAY PORT (DP): | NO |
| MINI DISPLAY PORT: | NO |
| USB PORT: | NO |
| HEADPHONE JACK: | NO |
| LOCK SLOT: | YES |
| COLOR: | BLACK |
| WEIGHT (KG): | 2.26KG |
| DIMENSIONS: | 445.4 x 359.0 x 167.0mm (With Stand), 445.4 x 266.0 x 51.5mm (Without Stand) |
| VESA WALL MOUNT STANDARD: | 100 x 100 MM |
| SPECIALTY: | 72% (CIE 1931) color gamut, 82% (CIE 1976) color gamut, LED edgelight system, adjustable LED power indicator, Energy Gauge, backlight dimming control, Screen performance, Plug and view, Mounting option, Tilt at will, Convenient controls, Eco-conscious and reliable |
| OTHERS: | Panel Type: TN, Aspect Ratio: Widescreen – 16:9, Pixel Pitch: 0.3 mm, Color Support: 16.7 million colors, Screen Coating: Anti-glare, 3H Hard Coating, Backlight Technology: WLED, Controls & Adjustments: Brightness, contrast, H/V position, sharpness, input select, color temperature, phase |
| DISPLAY SIZE RANGE (INCH): | BELOW 20-INCH |
| DISPLAY RESOLUTION RANGE: | HD OR BELOW |
| REFRESH RATE RANGE(HZ): | 60HZ |
| RESPONSE TIME RANGE (MS): | 5MS |



Reviews
There are no reviews yet.